JUUSTOLEVITE | ||
Ravintosisältö/Näringsinnehåll: | Per annos/portion 100 g | |
Energia/Energi | 324 kcal = 1336 kJ | |
Rasva/Fett | 31 g | |
- josta tyydyttynyttä rasvaa/varav mattat fett | 18 g | |
Hiilihydraatit/Kolhydrat | 1,5 g | |
- joista sokereita/varav sockerarter | 1,5 g | |
Proteiini/Protein | 8,8 g | |
Suola/Salt | 2,6 mg | |
*% aikuisen keskivertokäyttäjän saannin vertailuarvosta/ av referenceindtag for en vuxen gennemsnitsperson (8400 kJ/2000 kcal) |
JUUSTOLEVITE 240g Puck
€4.90Price