| MOCOTÓ HYYTELÖ | ||
| Ravintosisältö/Näringsinnehåll: | Per annos/portion 20 g | %* per annos/portion |
| Energia/Energi | 25 kcal = 105 kJ | 1 % |
| Hiilihydraatit/Kolhydrat | 5,5 g | 2 % |
| Proteiini/Protein | 0,7 g | 1 % |
| A-vitamiini | 36 μg | 6 % |
| C-vitamiini | 2,7 mg | 6 % |
| B1-vitamiini | 0,07 mg | 6 % |
| B6-vitamiini | 0,08 mg | 6 % |
| B12-vitamiini | 0,14 μg | 6 % |
| Foolihappo | 14 μg | 6 % |
| Pantoteenihappo | 0,30 mg | 6 % |
| Suola/Salt | 0 mg | 0 % |
| *% aikuisen keskivertokäyttäjän saannin vertailuarvosta/ av referenceindtag for en vuxen gennemsnitsperson (8400 kJ/2000 kcal) | ||
| Ei sisällä merkittäviä määriä rasvoja, tyydyttyneitä rasvoja, ravintokuituja tai suolaa/Innehåller obetydlig mängd av fett, mättat fett, kosfiber och salt. |
Mocotó hyytelö Predilecta 180g
€5.40Price
.png)
