| MANIOKKIKAKKUSEKOITUS | ||
| Ravintosisältö/Näringsinnehåll: | Per annos/portion 30 g | %* per annos/portion |
| Energia/Energi | 113 kcal = 473 kJ | 6 % |
| Rasva/Fett | 0,7 g | 1 % |
| - josta tyydyttynyttä rasvaa/varav mattat fett | 0,4 g | 2 % |
| Hiilihydraatit/Kolhydrat | 26 g | 9 % |
| - joista sokereita/varav sockerarter | ? g | ?% |
| Ravintokuitu/Fiber | 0 g | 0 % |
| Proteiini/Protein | 0,6 g | 1 % |
| Suola/Salt | 130 mg | 5 % |
| *% aikuisen keskivertokäyttäjän saannin vertailuarvosta/ av referenceindtag for en vuxen gennemsnitsperson (8400 kJ/2000 kcal) | ||
| Sisältää noin 11 annosta /Innehåller 11 potioner. |
Maniokkikakkusekoitus Renata 400g
€3.90Price
.png)
