MUSTAPAPUPATA | ||
Ravintosisältö/Näringsinnehåll: | Per annos/portion 120 g | %* per annos/portion |
Energia/Energi | 113 kcal = 474 kJ | 6 % |
Rasva/Fett | 4,3 g | 8 % |
- josta tyydyttynyttä rasvaa/varav mattat fett | 2,2 g | 10 % |
Hiilihydraatit/Kolhydrat | 9,0 g | 3 % |
Ravintokuitu/Fiber | 4,0 g | 16 % |
Proteiini/Protein | 1,3 g | 2 % |
Suola/Salt | 554 mg | 23 % |
*% aikuisen keskivertokäyttäjän saannin vertailuarvosta/ av referenceindtag for en vuxen gennemsnitsperson (8400 kJ/2000 kcal) |
Mustapapupata Bordon 430g
€7.50Price