MANIOKKISUOLAKEKSI | ||
Ravintosisältö/Näringsinnehåll: | Per annos/portion 30 g | %* per annos/portion |
Energia/Energi | 138 kcal = 582 kJ | 7 % |
Rasva/Fett | 5,8 g | 11 % |
- josta tyydyttynyttä rasvaa/varav mattat fett | 2,3 g | 11 % |
Hiilihydraatit/Kolhydrat | 24 g | 8 % |
Ravintokuitu/Fiber | 0,5 g | 2 % |
Proteiini/Protein | 0,5g | 1 % |
Suola/Salt | 358 mg | 15 % |
*% aikuisen keskivertokäyttäjän saannin vertailuarvosta/ av referenceindtag for en vuxen gennemsnitsperson (8400 kJ/2000 kcal) |
Maniokkikeksit Nazinha 100g
€4.60Price