VIIKUNOITA MEHUSSA | ||
Ravintosisältö/Näringsinnehåll: | Per annos/portion 140 g | %* per annos/portion |
Energia/Energi | 244 kcal = 1037 kJ | 12 % |
Hiilihydraatit/Kolhydrat | 61 g | 20 % |
Ravintokuitu/Fiber | 5,6 g | 22 % |
Suola/Salt | 20 mg | 1 % |
*% aikuisen keskivertokäyttäjän saannin vertailuarvosta/ av referenceindtag for en vuxen gennemsnitsperson (8400 kJ/2000 kcal) | ||
Ei sisällä merkittäviä määriä proteiineja, rasvoja tai tyydyttyneitä rasvoja/Innehåller obetydlig mängd av protein, fett och mättat fett. |
Viikunoita mehussa 400g Predilecta
€7.50Price