MARIA MOLE KOOKOSHYYTELÖSEKOITUS | ||
Ravintosisältö/Näringsinnehåll: | Per annos/portion 14 g | %* per annos/portion |
Energia/Energi | 53 kcal = 223 kJ | 3 % |
Hiilihydraatit/Kolhydrat | 11 g | 4 % |
Proteiini/Protein | 2,2 g | 3 % |
Suola/Salt | 9,5 mg | 1 % |
*% aikuisen keskivertokäyttäjän saannin vertailuarvosta/ av referenceindtag for en vuxen gennemsnitsperson (8400 kJ/2000 kcal) | ||
Ei sisällä merkittäviä määriä rasvoja, tyydyttyneitä rasvoja tai ravintokuituja/Innehåller obetydlig mängd av fett, mättat fett, kolhydrat och kosfiber. |
Kookoshyytelöjauhe Maria Mole Dr.Oetker 50g
€3.50Price