SUKLAAN MAKUINEN MAKEA MAITOTIIVISTE | ||
Ravintosisältö/Näringsinnehåll: | Per annos/portion 20 g | %* per annos/portion |
Energia/Energi | 64 kcal = 269 kJ | 3 % |
Rasva/Fett | 1,2 g | 2 % |
- josta tyydyttynyttä rasvaa/varav mattat fett | 0,8 g | 4 % |
Hiilihydraatit/Kolhydrat | 12 g | 4 % |
Ravintokuitu/Fiber | 0 g | 0 % |
Proteiini/Protein | 1,3 g | 2 % |
Suola/Salt | 25 mg | 1 % |
*% aikuisen keskivertokäyttäjän saannin vertailuarvosta/ av referenceindtag for en vuxen gennemsnitsperson (8400 kJ/2000 kcal) | ||
Sisältää noin 19 annosta /Innehåller 19 potioner. |
SUKLAAN MAKUINEN MAKEA MAITOTIIVISTE 385g Nestlé
€7.90Price