ACEROLA SMOOTHIE | ||
Ravintosisältö/Näringsinnehåll: | Per annos/portion 100 ml | %* per annos/portion |
Energia/Energi | 60 kcal = 252 kJ | ? % |
Rasva/Fett | 0,2 g | ? % |
- josta tyydyttynyttä rasvaa/varav mattat fett | 0 g | 0 % |
Hiilihydraatit/Kolhydrat | 12,6 g | ? % |
- joista sokereita/varav sockerarter | 11,6 g | ? % |
Proteiini/Protein | 0,7 g | ? % |
Suola/Salt | 0 mg | 0 % |
*% aikuisen keskivertokäyttäjän saannin vertailuarvosta/ av referenceindtag for en vuxen gennemsnitsperson (8400 kJ/2000 kcal) |
ACAI-MARJA SMOOTHIE | ||
Ravintosisältö/Näringsinnehåll: | Per annos/portion 100 g | |
Energia/Energi | 74 kcal = 312 kJ | |
Rasva/Fett | 2,1 g | |
- josta tyydyttynyttä rasvaa/varav mattat fett | 0,5 g | |
Hiilihydraatit/Kolhydrat | 11,6 g | |
- joista sokereita/varav sockerarter | 11,3 g | |
Proteiini/Protein | 0,9 g | |
Suola/Salt | 0 mg | |
*% aikuisen keskivertokäyttäjän saannin vertailuarvosta/ av referenceindtag for en vuxen gennemsnitsperson (8400 kJ/2000 kcal) |
ACEROLA SMOOTHIE LUOMU 250ML / AÇAÍ SMOOTHIE LUOMU 250ML (Kpl)
€3.90Price